Hinnasto
Kiropraktiikka
Palvelu | Hinta, € | Seloste |
---|---|---|
Kiropraktinen hoito uusi asiakas max. 45 min. | 85 | |
Kiropraktinen hoito kontrollikäynti max. 30 min. | 75 | Varaa tämä aika jos hoidettavia alueita on useita (> 2), tai viimeisestä hoitokerrasta on kulunut yli 6kk tai jos kyseessä on uusi vaiva. |
Kiropraktinen hoito kontrollikäynti max. 15 min. | 65 | Varaa tämä aika jos hoidettavia alueita on max. 2 ja viimeisestä hoitokerrasta on kulunut max. 6kk. |
Opiskelijat/Lapset alle 18v | -15 % | |
Kuivaneulaus | 50 | |
Purentalihaskäsittely | 45 | |
6x hoitosarja | 375 |
Osteopatia
Palvelu | Hinta, € |
---|---|
Uusi asiakas (45 min) | 65 |
Kontrollikäynti (30 min) | 65 |
Opiskelijat | 60 |
Hieronta
Palvelu | Hinta, € |
---|---|
Hieronta 30min | 37 |
Hieronta 45min | 48 |
Hieronta 60min | 56 |
Hieronta 90min | 85 |
Fysioterapia
Palvelu | Hinta, € |
---|---|
Fysioterapia enintään 45min | 56 |
Fysioterapia enintään 60min | 62 |
Kinesioteippaus 15min | 15 |
Shockwave
Palvelu | Hinta, € |
---|---|
1 kerta | 40 |
3 kertaa | 100 |
6 kerta | 170 |
Neurosonic
Palvelu | Hinta, € |
---|---|
1 kerta | 20 |
5 kertaa | 80 |
10 kertaa | 160 |